
Спецификация полого кровельного листа XINGFA UPVC
Ширина: 885 мм
Effective Width: 830mm
Длина: Индивидуальные
Толщина: 10 мм
Применение: Сараи, мастерские, автостоянки, производственные цеха, теплицы, фермы, химические заводы и т. д.
Полый лист крыши из ПВХ
За последние два десятилетия кровельные панели из ПВХ уже использовались в различных сферах бизнеса и садоводства по всему миру. 
От свинарников до навесов для хранения молочных продуктов или птицеводческих помещений, автомоек, заводов и цветов по доработке веществ или предприятий по хранению удобрений. 
Благодаря своей прочности и долговечности кровельные панели из ПВХ обычно имеют длительный срок службы. Кроме того, кровельные листы из гофрированного пластика легко установить, используя обычные ресурсы.


| Технические данные испытаний от SGS | ||||||||||||||||
| Элемент | Метод испытания | Условия испытания | Результат | |||||||||||||
| Температура размягчения по Вика | АСТМ Д1525-17Е1 | Толщина образца: 3,70 мм (3 слоя в сложенном виде) Теплоноситель: Силиконовое масло. Скорость температуры: 50 ℃/ч Нагрузка: 50 Н  | 79,9℃ | |||||||||||||
| Устойчивость к соляной кислоте | ИСО 175-2010 | Метод погружения Время тестирования: 48 часов  | 35%(м/м)HCL(АР) | Никаких визуальных изменений | ||||||||||||
| Устойчивость к серной кислоте | ИСО 175-2010 | Метод погружения Время тестирования: 48 часов  | 30%(м/м)Х2ТАК4(АР) | Никаких визуальных изменений | ||||||||||||
| Устойчивость к щелочам | ИСО 175-2010 | Метод погружения Время тестирования: 48 часов  | 40%(м/м)NaOH(AR) | Никаких визуальных изменений | ||||||||||||
| Ксеноново-дуговое облучение | ИСО4892-2:2013  ISO 105-A02:1993/Кор.2:2005 АСТМ Д2244-11  | Излучение: (0,51 ± 0,02) Вт/(м2· нм) при 340 нм 102 мин света при (63±3)℃ BPT, (50±10)% RH 18 минут света и распыления воды Фильтр: Боро/Боро Период воздействия: 500 часов  | Серая шкала: 2-3 △Эаб=3.5  | |||||||||||||
| Предел прочности при изгибе | ISO 790-17 Процедура А | Скорость тестирования: 0,9 мм/мин. Размах: 25,4 мм  | 84,5 МПа | |||||||||||||
| Нападающий пострадал от падения веса | АСТМ Д4226-19Е1 Процедура Б | Толщина образца: 9,96 мм Геометрия: H.25 Ударный вес: 3,6 кг.  | Средняя энергия отказа: 6,7 Дж. | |||||||||||||
| Предел прочности | АСТМ Д638-14 | Толщина образца: 1,31 мм Скорость тестирования: 50 мм/мин. Расстояние между захватами: 115 мм.  | 34,5 МПа | |||||||||||||
	
				
